補助金の詳細
補助金額8万円
大野城市では、2050年までに地球温暖化の原因となる二酸化炭素の実質排出量ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ大野城」を宣言して、地球温暖化対策に取り組んでいます。この取組の一環として補助金の交付を行っています。
【申請受付期間】
令和7年3月31日まで
【補助対象機器】
本制度は、以下の定義・要件を全て満たすものを補助対象機器とします。
太陽光発電システム | 定義 | 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるためのシステムをいう。 |
---|---|---|
要件 | 設置された建築物において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1)低圧配電線及び逆潮流有りで連系するものであること。 (2)太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3)太陽電池モジュールが、次のいずれかの要件を満たすこと。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合していること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること。 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること。 |
|
定置用蓄電システム | 定義 | 太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置するシステムをいう。 |
要件 | 蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時及び電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が実施する補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象とされているものであること。 | |
HEMS | 定義 | 住宅(集合住宅及び併用住宅を含む。以下同じ。)又は建築物全体の電力を自動で計測し、エネルギーの見える化を実現することができ、かつ、エネルギー使用の効率化及び電力需要の制御を図ることができるシステムをいう。 |
要件 | 機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定めるECHONET Lite規格の認証を取得しているものであること。 | |
V2H充放電設備 | 定義 | 電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 |
要件 | 国が実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
【補助対象者】
- 自らが居住する市内の住宅に再生可能エネルギー機器等を設置した者
- 再生可能エネルギー機器等が付いている新築住宅を購入した者
- 市内に所有する建築物に再生可能エネルギー機器等を設置した事業者
- 申請しようとする補助対象機器と同種の補助対象機器に対して、同一の住宅又は建築物においてこの補助金の交付を過去に受けていない者(国の補助金との併用可)
- 本市の住民基本台帳に登録されている者(個人のみ)
- 市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
- 発電した電力の全量を電力会社に売電していない者 など
【補助金額】
設置又は購入に要した費用のうち以下の金額をそれぞれの限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
- 太陽光発電システム
基準額:発電システム1キロワット 当たり2万円(補助上限5キロワット)
加算額:設置などの契約の相手が市内の事業者の場合は、1キロワット当たり5千円を加算 - 定置用蓄電システム
8万円 - ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
2万円 - V2H充放電設備
8万円
【HPリンク】
再生可能エネルギー機器等設置費補助金制度|大野城市