補助金の詳細
経営 IT・DX
中小企業デジタルツール導入促進支援事業
補助金額100万円
都内中小企業等に対し、デジタルツールの新たな導入に係る経費の一部を助成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図り、継続的な成長・発展を支援することを目的としています。
| 対象 | 都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) |
|---|---|
| 支援内容 | 都内中小企業者等のデジタルツール導入に係る経費の一部を助成 |
| 助成限度額 | 最大100万円 (申請できる助成金の下限額5万円) ※詳細は募集要項をご覧ください。 |
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1以内(小規模企業者は3分の2以内) |
| 助成対象期間 | 2年間 |
| 助成対象経費 | 新たに導入するデジタルツール購入にかかる経費(ツール本体)と、そのデジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用(関連経費)の一部 【対象例】新たに導入するクラウド型会計ソフト、業務自動化ツール 等 【対象外】ハード機器(PC、タブレット端末等)及び汎用性の高いソフトウェア (OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等) 等 ※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象とできます(ただし、この場合の助成上限額は20万円となります)。 例:スキャンツール |
| 専門家による フォローアップ支援 |
本事業に採択された場合、助成対象期間内に専門家によるフォローアップ支援を受けることができます。 詳細は、交付決定後に配布する「事務の手引き」にてご案内します。 |
| 事業全体の流れ |
詳しくはこちらをご覧ください。

